Độ ổn định spread của Exness — Toàn bộ phân phối đo được
Không chỉ là spread thông thường — mà là toàn bộ phân phối: các phân vị từ mức báo giá yên ắng nhất đến cú nhảy spread tệ nhất ghi nhận được, đo trên feed MT5 của Exness. đo lúc 15 Jul · 14:56 +07.
Mở tài khoản Exness →Vì sao độ ổn định lại quan trọng
Hai tài khoản có thể quảng cáo cùng một mức spread ‘điển hình’ nhưng lại hành xử rất khác nhau khi thị trường chịu tải. Một lệnh stop-loss, một điểm thoát lệnh scalp hay một điểm vào lệnh theo tin đều được khớp ở mức spread của chính khoảnh khắc đó — không phải ở mức trung vị. Độ ổn định spread là một trong những đặc điểm tài khoản mà Exness nhấn mạnh; bảng này cho phép trader kiểm chứng điều đó bằng dữ liệu đo được thay vì tin theo lời nói.
Spread có thể dao động và giãn rộng tùy theo thanh khoản, tin tức và điều kiện thị trường.
Phân phối spread đo được (pip; point đối với công cụ không phải FX)
| Công cụ | Tối thiểu | trang 25 | Trung vị | trang 75 | trang 90 | trang 99 | Max | Độ lệch chuẩn | p90 ÷ giá trị trung vị |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 5 | 0.286 | 1.00 |
| GBP/USD | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.8 | 26.4 | 1.508 | 1.00 |
| USD/JPY | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.8 | 26.7 | 0.588 | 1.00 |
| AUD/USD | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 2.7 | 8.3 | 0.471 | 1.00 |
| USD/CAD | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 6.7 | 12.5 | 0.847 | 1.14 |
| USD/CHF | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 2.9 | 6.3 | 0.284 | 1.00 |
| NZD/USD | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 6.4 | 10.6 | 0.82 | 1.00 |
| EUR/GBP | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 9.7 | 14.6 | 1.373 | 1.00 |
| EUR/JPY | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 3.5 | 15.7 | 0.537 | 1.00 |
| GBP/JPY | 2.2 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 11.5 | 30.4 | 2.55 | 1.00 |
| AUD/JPY | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 6.6 | 16.8 | 1.202 | 1.00 |
| XAU/USD (Vàng) | 16 | 24 | 24 | 24 | 24 | 34 | 70 | 2.682 | 1.00 |
| XAG/USD (Bạc) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4.8 | 0.085 | 1.00 |
| US Oil (WTI) | 1.8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0.012 | 1.00 |
| Dầu của Anh (Brent) | 3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 5.6 | 15.5 | 0.601 | 1.06 |
| BTC/USD | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1.00 |
| ETH/USD | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 1.00 |
| US500 (S&P 500) | 101 | 108 | 129 | 129 | 129 | 144 | 144 | 9.75 | 1.00 |
| US30 (Dow) | 30 | 35 | 35 | 35 | 38 | 38 | 45 | 1.321 | 1.09 |
| USTEC (Nasdaq 100) | 287 | 360 | 360 | 360 | 360 | 432 | 450 | 11.855 | 1.00 |
| DE30 (DAX) | 16 | 16 | 16 | 16 | 23 | 500 | 500 | 52.287 | 1.44 |
| JP225 (Nikkei 225) | 32 | 34 | 64 | 64 | 68 | 71 | 71 | 15.124 | 1.06 |
| UK100 (FTSE 100) | 142 | 142 | 142 | 142 | 300 | 858 | 858 | 112.045 | 2.11 |
p25/p75/p90/p99 = spread ở mức bằng hoặc thấp hơn giá trị này trong 25/75/90/99% thời gian lấy mẫu. ‘p90 ÷ trung vị’ gần 1.00 = spread gần như không dao động; giá trị càng cao = spread càng giãn ra khi chịu tải.
Trong mẫu này, XAG/USD (Bạc), US Oil (WTI), BTC/USD, ETH/USD giữ nguyên mức spread từ trung vị cho đến phân vị thứ 99 — mức giá mà trader nhận được 1 trong 2 lần cũng chính là mức giá họ nhận được 99 trong 100 lần.
Cách đo lường này
- Từng giá bid và ask của mỗi tick được ghi nhận ngay trong terminal trên feed MT5 riêng của Exness.
- Các phân vị được tính trên toàn bộ mẫu, không phải trên một khoảng thời gian được chọn lọc thủ công.
- Các cửa sổ qua đêm (rollover) và cửa sổ tin tức đã được bao gồm — đó chính là thông tin được hiển thị trong các cột p99 và Max.
- Số liệu được làm mới theo lịch.
Được đo ngay trong terminal trên chính nguồn dữ liệu giá MetaTrader 5 và thông số ký hiệu của Exness, làm mới theo lịch. Mọi số liệu chỉ mang tính tham khảo và thay đổi theo điều kiện thị trường.
Mở tài khoản Exness →